Puidu tüüp / liik : | Tupelo |
---|---|
Ingliskeelne nimetus : | Water tupelo |
Alternatiivne nimetus : | Cottongum, Wild olive, Large tupelo, Sourgum, Tupelo-gum, Water-gum |
Botaaniline nimetus : | Nyssa aquatica |
Tüüp : | Lehtpuit |
Puu suurus / Kõrgus : | m |
Tüvi / Läbimõõt : | m |
Asukoht : | Ühendriigid |
Lisainformatsioon : | Wikipedia |
Raskusjõud : | 0.46 |
---|---|
Raskusjõud (12% MC) : | |
Janka Kõvadus : | lbf |
Murdumistugevus : | MPa |
Elastsusmoodul : | GPa |
Purustatavus : | MPa |
Kokkutõmbumine : | Radial : % Tangential : % Volumetric : % T/R Ratio : |
m³/BDU : | 2,42 |
m³/BDMT : | 2,22 |
Ton/BDU : | 2,52 |
Tonne/BDU : | 2,29 |
Tonne/BDMT : | 2,10 |